Контроль качества услуг, NPS, нарушения, обзвон
4 филиала имеют открытые нарушения — закройте все до конца недели, иначе накопленный риск ударит по NPS.
Внешний вид и телефон на рабочем месте — топ нарушений; проведите однократный инструктаж по всем филиалам сразу.
| Сотрудник | Роль | Нарушений | Оценка | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| Елена О. | Администратор | 8 | 3.4 | ↓ |
| Карина Р. | Администратор | 6 | 3.8 | → |
| Аминат Исаева | Врач | 5 | 4.1 | ↑ |
Портрет сотрудника показывает разрыв в компетенциях между опытными и новыми — запустите внутреннее наставничество.
| Сотрудник | Обзвонов | Ср. оценка | Жалоб | Рекомендаций |
|---|---|---|---|---|
| Ирина М. | 48 | 4,8 | 0 | 12 |
| Полина А. | 52 | 4,7 | 1 | 14 |
| Мария М. | 44 | 4,9 | 0 | 18 |
| Зоя Г. | 40 | 4,6 | 2 | 8 |
| Елена О. | 36 | 3,9 | 4 | 2 |
Топ-3 оператора обрабатывают 50% звонков — перераспределите нагрузку и подтяните остальных через наставничество.
Общий объём звонков соответствует плану, но ни один день не выполнен на 100% — проверьте корректность нормативов по часам.
| Филиал | Проверок | Нарушений | Устранено | Незакрытых | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Центральный | 4 | 2 | 2 | 0 | OK |
| Северный | 4 | 5 | 3 | 2 | ⚠️ |
| Галерея | 4 | 3 | 3 | 0 | OK |
| Западный | 4 | 7 | 4 | 3 | ⚠️ |
| Восточный | 4 | 1 | 1 | 0 | OK |
Чек-лист проверки показывает одинаковые «провалы» в разных филиалах — введите еженедельную самопроверку по этому же чек-листу.
| Метрика | Месяц | Неделя | Δ месяц |
|---|---|---|---|
| Всего нарушений | 88 | 22 | -8% |
| Обзвонов выполнено | 420 | 104 | +5% |
| Ср. оценка сотрудников | 4.52 | 4.58 | +0.06 |
| Недовольных клиентов | 24 | 6 | -4 |
| NPS общий | 84% | 86% | +2% |
Аудит директора выявил системные пробелы в документации — выделите 1 день на актуализацию регламентов.
Аудит менеджера показывает слабую работу с возражениями — включите тренинг по возражениям в ближайшую пятиминутку.
| Филиал | Проверено камер | Нарушений | Тип |
|---|---|---|---|
| Центральный | 8 | 3 | Опоздание, внешний вид |
| Северный | 8 | 6 | Телефон, форма |
| Галерея | 8 | 2 | Опоздание |
| Восточный | 8 | 1 | Внешний вид |
Камера фиксирует нарушения регламента в зоне ресепшн — усильте контроль за внешним видом и порядком до следующей проверки.
Баллы проверки звонков менеджеров ниже 70% по двум операторам — назначьте прослушку с РОП в ближайшие 3 дня.
NPS варьируется 79–88%: Западный — минимум, Южный — максимум; изучите практику Южный и внедрите в Западный.
| Дата | Клиент | Филиал | Причина | Статус | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | Клиент А. | Северный | Долгое ожидание | Решено | 4→5 |
| 07.04 | Клиент Б. | Западный | Качество услуги | В работе | 2 |
| 12.04 | Клиент В. | Галерея | Грубость | Решено | 3→5 |
| 18.04 | Клиент Г. | Южный | Отмена без предупреждения | Решено | 2→4 |
| 24.04 | Клиент Д. | Западный | Результат не понравился | В работе | 1 |
5 жалоб в работе более 7 дней — свяжитесь сегодня и предложите компенсацию, пока они не ушли в негативные отзывы.
ОКК зафиксировал 88 нарушений в апреле — снижение на 8% к марту.
NPS по сети: 84% — выше среднерыночного по косметологии (78%), но ниже цели 90%.
Северный и Западный имеют незакрытые нарушения по итогам проверок.
Недовольных клиентов 24 — 5 находятся в статусе «В работе» более 7 дней.